■35°ステンレス用ドリルタイプ寸法表(単位:mm)

直径区分 全長 みぞ長
寸法 寸法
0.3 20. 3.0
0.31〜0.38 24. 4.0
0.39〜0.48 24. 5.0
0.49〜0.53 27. 6.0
0.54〜0.60 27. 7.0
0.61〜0.67 27. 8.0
0.68〜0.75 28. 10.0
0.76〜0.85 30. 10.0
0.86〜0.95 32. 10.0
0.96〜1.06 34. 10.0
1.07〜1.18 36. 11.0
1.19〜1.32 38. 12.0
1.33〜1.50 40. 13.0
1.51〜1.70 43. 15.0
1.71〜1.79 46. 18.0
1.80〜1.89 46. 18.0
1.90 46. 18.0
1.91〜1.99 49. 21.0
2.0 55. 24.0
直 径 1.0以下 1.0以上2.0未満
許容差 +0.0
-0.01
+0.0
-0.014


【会社案内】 【製品紹介】 【EMAIL】 【HOME】


Copyright (C) 1999 NIHON SYOKEI DRILL Co., Ltd. All Rights Reserved.