■スタンダードJIS規格(2形)タイプ寸法表(単位:mm)

直径区分 全長 みぞ長
寸法 寸法差 寸法 寸法差
0.2 19.00 ± 1 3.00 ± 0.5
0.2をこえ0.3以下 20.00 ± 1 3.50 + 1.0
- 0.5
0.3をこえ0.4以下 24.00 ± 1 5.50 ± 1.0
0.4をこえ0.5以下 27.00 ± 2 7.50 ± 1.0
0.5をこえ0.6以下 30.00 ± 2 8.50 ± 1.0
0.6をこえ0.7以下 32.00 ± 2 10..00 ± 1.0
0.7をこえ0.8以下 34.00 ± 2 11.00 ± 1.0
0.8をこえ0.9以下 36.00 ± 2 13.00 ± 1.0
0.9をこえ1.0以下 40.00 ± 2 18.00 ± 1.0
1.0をこえ1.1以下 42.00 ± 2 20.00 ± 2.0
1.1をこえ1.2以下 42.00 ± 2 20.00 ± 2.0
1.2をこえ1.3以下 45.00 ± 2 22.00 ± 2.0
1.3をこえ1.4以下 48.00 ± 2 23.00 ± 2.0
1.4をこえ1.5以下 48.00 ± 2 23.00 ± 2.0
1.5をこえ1.6以下 50.00 ± 2 25.00 ± 2.0
1.6をこえ1.7以下 50.00 ± 2 25.00 ± 2.0
1.7をこえ1.8以下 52.00 ± 2 28.00 ± 2.0
1.8をこえ1.9以下 52.00 ± 2 28.00 ± 2.0
1.9をこえ2.19以下 55.00 ± 2 29.00 ± 2.0
2.19をこえ2.39以下 58.00 ± 2 33.00 ± 2.0
2.39をこえ2.53以下 61.00 ± 2 35.00 ± 2.0
2.53をこえ2.71以下 64.00 ± 2 37.00 ± 2.0
2.71をこえ2.88以下 67.00 ± 2 39.00 ± 2.0
2.88をこえ3.0以下 71.00 ± 2 42.00 ± 2.0
直 径 1.0以下 1.0以上2.0未満
許容差 +0.0
-0.01
+0.0
-0.014


【会社案内】 【製品紹介】 【EMAIL】 【HOME】


Copyright (C) 1999 NIHON SYOKEI DRILL Co., Ltd. All Rights Reserved.