■ルーマ形ドリルタイプ寸法表(単位:mm)

ドリル直径 みぞ長 シャンク長 シャンク径 ドリル直径 みぞ長 シャンク長 シャンク径
0.04 0.25 16.0 1.0 0.55-0.59 4.00 21.0 1.5
0.05 0.30 16.0 1.0 0.60-0.64 4.50 21.0 1.5
0.06 0.35 16.0 1.0 0.65-0.69 4.80 21.0 1.5
0.07 0.45 16.0 1.0 0.70-0.74 5.00 21.0 1.5
0.08-0.09 0.50 16.0 1.0 0.75-076 5.50 21.0 1.5
0.10-0.11 0.70 16.0 1.0 0.77-0.79 6.00 21.0 1.5
0.12 0.80 16.0 1.0 0.80-0.84 6.00 21.0 1.5
0.13 0.90 16.0 1.0 0.85-0.89 6.00 21.0 1.5
0.14 1.00 16.0 1.0 0.90-0.94 6.00 21.0 1.5
0.15 1.10 16.0 1.0 0.95-0.99 6.00 21.0 1.5
0.16 1.20 16.0 1.0 1.00-1.09 6.50 21.0 1.5
0.17 1.30 16.0 1.0 1.10-1.19 7.00 21.0 1.5
0.18 1.40 16.0 1.0 1.20-1.29 7.00 21.0 1.5
0.19 1.50 16.0 1.0 1.30-1.39 8.00 21.0 1.5
0.20-0.22 1.60 16.0 1.0 1.40-1.49 8.00 21.0 1.5
0.23-0.24 1.70 16.0 1.0 1.50-1.59 9.00 25.0 2.0
0.25-0.27 1.80 16.0 1.0 1.60-1.69 9.00 25.0 2.0
0.28-0.29 2.00 16.0 1.0 1.70-1.79 10.00 25.0 2.0
0.30-0.31 2.30 16.0 1.0 1.80-1.89 10.00 25.0 2.0
0.32-0.35 2.50 16.0 1.0 1.90-1.99 10.00 25.0 2.0
0.36-0.37 2.70 16.0 1.0 2.00-2.09 12.00 25.0 2.5
0.38-0.39 2.80 16.0 1.0 2.10-2.19 12.00 25.0 2.5
0.40-0.41 3.00 16.0 1.0 2.20-2.29 13.00 25.0 2.5
0.42-0.43 3.10 16.0 1.0 2.30-2.39 13.00 25.0 2.5
0.44-0.45 3.30 16.0 1.0 2.40-2.49 13.00 25.0 2.5
0.46-0.47 3.40 16.0 1.0        
0.48-0.49 3.60 16.0 1.0        
0.50-0.54 3.70 16.0 1.0        


【会社案内】 【製品紹介】 【EMAIL】 【HOME】

Copyright (C) 1999 NIHON SYOKEI DRILL Co., Ltd. All Rights Reserved.