■超硬ルーマ形ドリル(ソリッド)みぞ長ロングタイプ寸法表(単位:mm)

ドリル直径 みぞ長 シャンク径 全 長 ドリル直径 みぞ長 シャンク径 全 長
        0.30 3.2 1.0 25
        0.31-0.33 3.5 1.0 25
0.20 2.2 1.0 25 0.34 3.8 1.0 25
0.21-0.22 2.2 1.0 25 0.35-0.37 4.0 1.0 25
0.23 2.3 1.0 25 0.38-0.39 4.5 1.0 25
0.24 2.5 1.0 25 0.40 5.0 1.0 25
0.25-0.26 2.8 1.0 25 0.41-0.45 5.0 1.0 25
0.27-0.28 3.0 1.0 25 0.46-0.49 5.5 1.0 25
0.29 3.2 1.0 25 0.50 6.0 1.0 25


【会社案内】 【製品紹介】 【EMAIL】 【HOME】

Copyright (C) 1999 NIHON SYOKEI DRILL Co., Ltd. All Rights Reserved.