■超硬ルーマ形ドリル(ソリッド)標準タイプ寸法表(単位:mm)

ドリル直径 みぞ長 シャンク径 全 長 ドリル直径 みぞ長 シャンク径 全 長
        0.42-0.43 3.3 1.0 25
0.10 0.7 1.0 25 0.44-0.45 3.5 1.0 25
0.11 0.7 1.0 25 0.46-0.47 3.6 1.0 25
0.12 0.8 1.0 25 0.48-0.49 3.8 1.0 25
0.13 0.9 1.0 25 0.50-0.59 4.2 1.0 25
0.14 1.0 1.0 25 0.60-0.64 4.7 1.0 25
0.15 1.1 1.0 25 0.65-0.69 5.0 1.0 25
0.16 1.2 1.0 25 0.70-0.76 5.7 1.0 25
0.17 1.3 1.0 25 0.77-0.79 6.2 1.0 25
0.18 1.4 1.0 25 0.80-0.89 6.2 1.0 25
0.19 1.5 1.0 25 0.90-0.99 8.2 1.5 30
0.20 1.7 1.0 25 1.00-1.09 8.2 1.5 30
0.21-0.22 1.8 1.0 25 1.10-1.19 8.2 1.5 30
0.23-0.24 1.9 1.0 25 1.20-1.29 8.2 1.5 30
0.25-0.27 2.0 1.0 25 1.30-1.39 8.2 1.5 30
0.28-0.29 2.2 1.0 25 1.40-1.49 8.2 1.5 30
0.30 2.4 1.0 25 1.50-1.59 8.2 2.0 30
0.31 2.5 1.0 25 1.60-1.69 8.2 2.0 30
0.32-0.35 2.7 1.0 25 1.70-1.79 8.2 2.0 30
0.36-0.37 2.9 1.0 25 1.80-1.89 8.2 2.0 30
0.38-0.39 3.0 1.0 25 1.90-1.99 8.2 2.0 30
0.40 3.0 1.0 25        
0.41 3.2 1.0 25        


【会社案内】 【製品紹介】 【EMAIL】 【HOME】

Copyright (C) 1999 NIHON SYOKEI DRILL Co., Ltd. All Rights Reserved.